- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 16 de 16
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL9PM1304229 | Apartament | Lloret de Mar | 1 | 42 | 8 | 90.000€ | |
| SOL9PM516499 | Pis | Girona | 2 | 65 | 8 | 141.000€ | |
| AK691681K6 | Pis | Girona SANTA EUGENIA | 3 | 70 | 8 | 86.300€ | |
| AK6117625K6 | Pis | Ripoll | 3 | 72 | 7 | 50.000€ | |
| AK6119458K6 | Pis | Ripoll | 3 | 77 | 12 | 75.000€ | |
| SOL9PM1198729 | Pis | Barcelona | 2 | 95 | 9 | 360.000€ | |
| ALTSB7003174707 | Pis | Vallgorguina | 2 | 101 | 13 | 212.100€ | |
| SOL9PM1238359 | Pis | Barcelona | 2 | 108 | 11 | 423.700€ | |
| SOL9PM743829 | Pis | Girona SANT NERCÍS | 4 | 109 | 9 | 116.000€ | |
| SB6307196 | Pis | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 110 | 1 | 137.000€ | |
| AK676511K6 | Pis | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 119 | 10 | 163.000€ | |
| AK657779K6 | Local comercial | Arbúcies | 137 | 6 | 105.000€ | ||
| AK6118101K6 | Casa / Xalet | Riells i Viabrea | 4 | 254 | 7 | 180.000€ | |
| SOL9PM1314439 | Local comercial | Blanes | 300 | 3 | 158.000€ | ||
| AK671878k6 | Edifici | Olot | 4 | 504 | 3 | 146.003€ | |
| SOL170123 | Solar Urbà | Vallgorguina | 536 | 2 | 70.000€ |
Mostrant 1 a 16 de 16