- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 16 de 16
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB6307196 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 110 | 1 | 137.000€ | |
| AK6118101K6 | Casa / Chalet | Riells i Viabrea | 4 | 254 | 7 | 180.000€ | |
| AK6117625K6 | Piso | Ripoll | 3 | 72 | 7 | 50.000€ | |
| AK6119458K6 | Piso | Ripoll | 3 | 77 | 12 | 75.000€ | |
| AK671878k6 | Edificio | Olot | 4 | 504 | 3 | 146.003€ | |
| SOL9PM743829 | Piso | Girona SANT NERCÍS | 4 | 109 | 9 | 116.000€ | |
| SOL9PM516499 | Piso | Girona | 2 | 65 | 8 | 141.000€ | |
| AK657779K6 | Local comercial | Arbúcies | 137 | 6 | 105.000€ | ||
| SOL9PM1198729 | Piso | Barcelona | 2 | 95 | 9 | 360.000€ | |
| SOL9PM1314439 | Local comercial | Blanes | 300 | 3 | 158.000€ | ||
| SOL9PM1304229 | Apartamento | Lloret de Mar | 1 | 42 | 8 | 90.000€ | |
| SOL9PM1238359 | Piso | Barcelona | 2 | 108 | 11 | 423.700€ | |
| SOL170123 | Solar Urbano | Vallgorguina | 536 | 2 | 70.000€ | ||
| ALTSB7003174707 | Piso | Vallgorguina | 2 | 101 | 13 | 212.100€ | |
| AK676511K6 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 119 | 10 | 163.000€ | |
| AK691681K6 | Piso | Girona SANTA EUGENIA | 3 | 70 | 8 | 86.300€ |
Mostrando 1 a 16 de 16